Холодные закуски |
Соленья домашние: Квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры,чеснок, черемша | | 190 |
 |
Овощная тарелка:Помидоры, огурцы, редис, зеленый лук, перец | | 190 |
 |
Сырная закуска: Сулугуни, чечел, зелень, помидоры, крекер | | 210 |
 |
Сырное плато Бри, дор блю, маздам, крекер, груша, виноград | | 310 |
 |
Моцарелла с помидорами и соусом песто | | 310 |
 |
Сало ассорти Сало трех видов: украинское, венгерское, русское | | 190 |
 |
Язык отварной с хреном | | 220 |
 |
Буженина запеченная с квашеной капустой и горчицей | | 220 |
 |
Сельдь с отварным картофелем и луком | | 190 |
 |
Карпаччо из телятины | | 290 |
 |
Маринованная телятина от шеф-повара | | 290 |
 |
Сельдь под шубой | | 170 |
 |
Семга слабосоленая | | 240 |
 |
 |
Салаты |
Салат с утиной грудкой х|к | | 350 |
 |
Салат "Гоголь" | | 210 |
 |
Салат из рукколы с креветками | | 370 |
 |
Салат из шпината | | 210 |
 |
Зеленый салат с курицей | | 210 |
 |
Греческий | | 190 |
 |
Бабушкин салат с лососем | | 170 |
 |
Салат "Столичный" | | 170 |
 |
Винегрет с опятами | | 140 |
 |
Картофельный салат с квашеной капустой | | 130 |
 |
 |
Бутербродное меню |
Горячий бутерброд с куриной грудкой | | 170 |
 |
Горячий бутерброд с семгой | | 190 |
 |
С салом | | 80 |
 |
С сельдью и луком | | 90 |
 |
С семгой слабого посола | | 120 |
 |
 |
Горячие закуски |
Креветки чесночные | | 380 |
 |
Жульен грибной | | 150 |
 |
Баклажаны, запеченные с сыром | | 270 |
 |
Блинчики с мясом и сметаной | | 170 |
 |
Пирожки, печенные с картошкой подомашнему | | 50 |
 |
 |
Супы |
Борщ украинский | | 160 |
 |
Густой суп из баранины | | 250 |
 |
Солянка мясная-сборная | | 160 |
 |
Супкрем из тыквы | | 250 |
 |
Суппюре грибной | | 160 |
 |
 |
Горячие рыбные и мясные блюда |
Жаркое из свинины | | 300 |
 |
Сибирские пельмени с рыбой | | 230 |
 |
Язык жареный | | 270 |
 |
Котлеты "Пожарские" | | 250 |
 |
Цыпленок табака 1/2 шт. | | 190 |
 |
Куриное филе с мятным соусом | | 270 |
 |
Поджарка из говяжьей вырезки | | 370 |
 |
Вырезка по особому рецепту г. Стринберга | | 370 |
 |
Хрустящие рулетики из рыбы | | 350 |
 |
Стейк из семги с соусом | | 360 |
 |
Жаркое из баранины | | 310 |
 |
Жаркое из куриного мяса | | 270 |
 |
 |
Мангальное меню |
Овощи жареные | | 270 |
 |
Шашлык из телятины | | 340 |
 |
Шашлык из свинины | | 300 |
 |
Шашлык из курицы | | 250 |
 |
Люлякебаб из баранины | | 350 |
 |
Шашлык из баранины на косточке | | 350 |
 |
Шашлык из семги | | 360 |
 |
 |
К пиву |
Сулугуни жареный | | 270 |
 |
Хачапури с сыром | | 140 |
 |
Колбаски "Охотничьи" | | 210 |
 |
Телячьи сосиски "Нюрнбергеры" | | 210 |
 |
Колбаски Мюнхенские | | 210 |
 |
Куриные крылышки "Баффоло" | | 270 |
 |
 |
Гарниры |
Картошечка "поГоголевски" | | 70 |
 |
Картофель фри | | 80 |
 |
Картофель подеревенски | | 80 |
 |
Картофель жареный с грибами | | 80 |
 |
Пюре картофельное | | 80 |
 |
Рис с овощами | | 70 |
 |
Гречка с луком и яйцом | | 70 |
 |
Цветная капуста | | 80 |
 |
Капуста брокколи | | 80 |
 |
 |
Соус |
Шашлычный, Майонез, Чесночный, Сметанный, Тартар, Ткемали зеленый и красный, Аджика, Кетчуп, Хрен, Горчица, Соевый | | 30 |
 |
 |
Десерты |
Сырники со сметаной | | 170 |
 |
Фруктовоореховый пирог | | 160 |
 |
Воздушный пирог с ананасами, изюмом, | | 160 |
 |
Торт йогуртовый клубничный | | 160 |
 |
Торт шоколадноромовый | | 160 |
 |
Торт блинный | | 170 |
 |
Фруктовая тарелка | | 250 |
 |
Мороженное ассорти | | 140 |
 |
Вазочка со сладостями | | 80 |
 |
Варенье | | 60 |
 |
Блины с начинкой по Вашему выбору | | 150 |
 |
 |
Выпечка |
Багет целиком | | 40 |
 |
Круассан с джемом | | 100 |
 |
 |
Вермуты |
Мартини Бианко | | 100 |
 |
Мартини Россо | | 100 |
 |
Мартини Розато | | 100 |
 |
Мартини Розато | | 100 |
 |
Кампари | | 120 |
 |
 |
Диджестивы |
Егермайстер | | 190 |
 |
Бехеровка | | 160 |
 |
 |
Водка |
Царская золотая | | 140 |
 |
Царская | | 120 |
 |
Путинка 2014 мягкая | | 80 |
 |
Путинка "Лимитед эдишн" | | 100 |
 |
Зеленая марка классика | | 80 |
 |
Зеленая марка кедровая | | 80 |
 |
Парламент | | 90 |
 |
Флагман | | 90 |
 |
Ладога | | 70 |
 |
 |
Настойки собственного приготовления |
Клюковка | | 80 |
 |
Хреновуха | | 80 |
 |
Сельдереевка | | 80 |
 |
 |
Коньяк и бренди |
"Российский" пятилетний | | 100 |
 |
"Горная Армения" 3 года | | 150 |
 |
"Агарак" 5 лет | | 180 |
 |
Хеннесси В.С. | | 400 |
 |
Хеннесси В.С.О.П. | | 550 |
 |
 |
Джин |
Джин | | 150 |
 |
Гордонс | | 170 |
 |
 |
Ром |
Олд Кастерс белый | | 170 |
 |
Барбанкур (Гаити) 4 года | | 200 |
 |
Барбанкур (Гаити) 8 лет | | 250 |
 |
 |
Виски |
Генри Мэйсон | | 170 |
 |
Чивас Ригал | | 320 |
 |
Дж. Уокер Ред Лейбл | | 220 |
 |
Джеймесон | | 190 |
 |
Джим Бим | | 190 |
 |
Джек Дениэлс | | 280 |
 |
 |
Ликеры |
Калуа | | 210 |
 |
Куантро | | 210 |
 |
Малибу | | 180 |
 |
Галлиано | | 170 |
 |
Самбука | | 180 |
 |
Абсент | | 190 |
 |
Мари Бризар | | 180 |
 |
Амаретто | | 150 |
 |
Бейлиз | | 190 |
 |
 |
Текила |
Мексикана сильвер | | 170 |
 |
Олмека бланко | | 220 |
 |
Олмека голд | | 250 |
 |
 |
Коктейли |
Кровавая Мери | | 190 |
 |
Мохито | | 240 |
 |
Мохито | | 200 |
 |
Пина Колада | | 280 |
 |
Кайпиринья | | 200 |
 |
Секс на пляже | | 250 |
 |
Маргарита | | 230 |
 |
Дайкири | | 200 |
 |
Лонг Айленд | | 300 |
 |
Космополитен | | 190 |
 |
Б-52 | | 200 |
 |
Черный русский | | 190 |
 |
Джин Физ | | 230 |
 |
 |
Микс дринки |
Мартини оранж | | 150 |
 |
Кампари оранж | | 160 |
 |
Отвертка | | 130 |
 |
Ром 'кола | | 240 |
 |
Виски 'кола | | 240 |
 |
Джин 'тоник | | 220 |
 |
Водка адреналин | | 190 |
 |
Minus Bond | | 280 |
 |
Мексиканская страсть | | 250 |
 |
Глянец | | 320 |
 |
Ваниладжулеп | | 270 |
 |
Мартини Сансет | | 150 |
 |
Стилет | | 210 |
 |
 |
Экстремальные коктейли |
Гремучая змея | | 340 |
 |
Баскетбол | | 250 |
 |
Кокосовый взрыв | | 200 |
 |
Унесенные ветром | | 400 |
 |
Абсент кокаин | | 360 |
 |
Армагедон | | 320 |
 |
Мотороллер | | 180 |
 |
Белый мотороллер | | 320 |
 |
 |
Горячие коктейли |
Грог | | 220 |
 |
Глинтвейн | | 150 |
 |
Белый глинтвейн | | 150 |
 |
Айриш' кофе | | 190 |
 |
 |
Безалкогольные коктейли |
Лимонад | | 140 |
 |
Девственная мохита | | 180 |
 |
Молочный шоколадный, кофейный | | 180 |
 |
 |
Вино |
Вина по бокалам | | 90 |
 |
Белое, полусухое | | 90 |
 |
Кюве дю Пап | | 600 |
 |
Медок | | 1900 |
 |
Божоле | | 1500 |
 |
Шато Гран Дезир | | 1800 |
 |
Кьянти | | 1600 |
 |
Ламбруско | | 700 |
 |
Вальполичелла | | 1100 |
 |
Ондалан Риоха | | 1100 |
 |
Ондалан Риоха | | 1100 |
 |
Санта Регина Мерло | | 750 |
 |
Розовое Анжуйское | | 1200 |
 |
Ле Ше дю Комте | | 1200 |
 |
Бородо Алексис Лишин | | 1200 |
 |
Мюскаде Севре э Мэн | | 1600 |
 |
Гро,План дю Пэи | | 1200 |
 |
Соаве | | 900 |
 |
Ламбруско | | 700 |
 |
Ля Тунелла Пино Гриджио | | 2800 |
 |
Замок Лирия | | 800 |
 |
Санта Регина Шардонне | | 770 |
 |
 |
Игристые вина |
Ля Маркезина Гран Дессерт | | 700 |
 |
Ля Маркезина Брют | | 750 |
 |
Советское п/с | | 100 |
 |
Советское брют | | 100 |
 |
 |
Крепленые вина |
Портвейн белый "Алушта" | | 100 |
 |
Портвейн красный "Алушта" | | 100 |
 |
Херес Массандра 2002 года | | 100 |
 |
Мадера Крымская | | 100 |
 |
 |
Пиво разливное |
Сибирская корона | | 130 |
 |
Старопрамен | | 110 |
 |
Хугарден | | 190 |
 |
Лёффе темное | | 210 |
 |
 |
Пиво бутылочное |
Корона Экстра | | 170 |
 |
Клayсталер безалкогольное | | 170 |
 |
 |
К пиву |
Фисташки | | 150 |
 |
Арахис | | 70 |
 |
 |
Прохладительные напитки |
Свежевыжатые соки | | 180 |
 |
Соки "Тропикана" | | 70 |
 |
Содовая | | 70 |
 |
Адреналин раш энергетик | | 120 |
 |
 |
Минеральная вода |
Аква Минерале с газом /без газа | | 70 |
 |
Эвиан | | 120 |
 |
Феррелли | | 120 |
 |
 |
Напитки собственного приготовления |
Морс клюквенный, брусничный, черносмородиновый | | 70 |
 |
Сбитень | | 50 |
 |
 |
Чай |
Черный, Дарджилинг, эрл грей, Зеленый, Зеленый с жасмином (чайник) | | 120 |
 |
 |
Кофе |
Эспрессо | | 80 |
 |
Двойной эспрессо | | 150 |
 |
Американский | | 80 |
 |
Капучино | | 110 |
 |
Латте | | 120 |
 |
 |
 |
 |
 |